UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BRAGANCA CURSO: CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 753.63 | B: - | C: 571.85 | D: 536.6 | E: 571.58 | F: 542.1 | G: 560.76 | H: 559.86 | I: 552.75 | J: 504.81 |
MÍNIMAS: | A: 549.32 | B: - | C: 571.85 | D: 536.6 | E: 553.76 | F: 542.1 | G: 560.76 | H: 559.86 | I: 515.61 | J: 504.81 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
149314 | 3 | 518.19 | No Listão: A (45º), C (25º), Sobra do J (12º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
147020 | 7 | 510.18 | No Listão: A (47º), C (27º), G (16º), Sobra do J (9º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
188231 | 3 | 497.18 | No Listão: A (50º), C (30º), Sobra do J (14º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
186036 | 7 | 540.65 | No Listão: A (37º), C (17º), G (8º), Sobra do J (5º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
171421 (SUBJUDICE) | 7 | 552.75 | No Listão: A (33º), C (13º), E (8º), G (5º), I (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 3ª repescagem |
188100 | 7 | 554.58 | No Listão: A (31º), C (11º), G (4º), Sobra do J (4º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
191492 | 7 | 538.21 | No Listão: A (38º), C (18º), G (9º), Sobra do J (6º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
187761 | 7 | 534.95 | No Listão: A (41º), C (21º), G (11º), Sobra do J (7º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
184524 | 7 | 531.23 | No Listão: A (42º), C (22º), G (12º), Sobra do J (8º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
134034 | 3 | 508.07 | No Listão: A (48º), C (28º), Sobra do J (13º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
176085 | 7 | 555.50 | No Listão: A (30º), C (10º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |